根据学生工作处《关于开展2024-2025学年学生评优评先工作的通知》(惠院学工〔2025〕85号),经学生申报、班级评议、学院审核,同意以下申请各奖项的申请,名单如下。
如对公示对象有异议,请于2025年10月31日前通过电话、邮箱反馈到政法学院。反馈情况要实事求是,具体真实。以便调查核实。
联系人:许华本,联系电话:0752—2529170,邮箱:546551200@qq.com地点:旭日科技大楼B座1602。
政法学院
2025年10月29日
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 性别 | 班级 | 推荐类别 |
1 | 政法学院 | 郑彤 | 2203030140 | 女 | 22法学1班 | 综合奖学金一等奖 |
2 | 政法学院 | 陈可谚 | 2203050119 | 女 | 22历史学1班 | 综合奖学金一等奖 |
3 | 政法学院 | 冯雅婧 | 2203080103 | 女 | 22社会工作1班 | 综合奖学金一等奖 |
4 | 政法学院 | 谢紫茵 | 2303030136 | 女 | 23法学1班 | 综合奖学金一等奖 |
5 | 政法学院 | 周盈伊 | 2303050244 | 女 | 23历史学2班 | 综合奖学金一等奖 |
6 | 政法学院 | 陈梦 | 2303080104 | 女 | 23社会工作1班 | 综合奖学金一等奖 |
7 | 政法学院 | 陈澄 | 2403030201 | 女 | 24法学2班 | 综合奖学金一等奖 |
8 | 政法学院 | 张润琦 | 2403050142 | 女 | 24历史学1班 | 综合奖学金一等奖 |
9 | 政法学院 | 梁丹 | 2403080116 | 女 | 24社会工作1班 | 综合奖学金一等奖 |
10 | 政法学院 | 林钰琦 | 2203030101 | 女 | 22法学1班 | 综合奖学金二等奖 |
11 | 政法学院 | 黄广博 | 2203030147 | 男 | 22法学1班 | 综合奖学金二等奖 |
12 | 政法学院 | 何扬 | 2203030239 | 男 | 22法学2班 | 综合奖学金二等奖 |
13 | 政法学院 | 胡华娟 | 2203030225 | 女 | 22法学2班 | 综合奖学金二等奖 |
14 | 政法学院 | 王舒霏 | 2203030211 | 女 | 22法学2班 | 综合奖学金二等奖 |
15 | 政法学院 | 刘乐怡 | 2203050126 | 女 | 22历史学1班 | 综合奖学金二等奖 |
16 | 政法学院 | 苏玫钗 | 2203050103 | 女 | 22历史学1班 | 综合奖学金二等奖 |
17 | 政法学院 | 李泽杭 | 2203050221 | 男 | 22历史学2班 | 综合奖学金二等奖 |
18 | 政法学院 | 郭淋漫 | 2203050224 | 女 | 22历史学2班 | 综合奖学金二等奖 |
19 | 政法学院 | 吴惠雯 | 2203050206 | 女 | 22历史学2班 | 综合奖学金二等奖 |
20 | 政法学院 | 朱丹玲 | 2203080124 | 女 | 22社会工作1班 | 综合奖学金二等奖 |
21 | 政法学院 | 李琳琳 | 2203080115 | 女 | 22社会工作1班 | 综合奖学金二等奖 |
22 | 政法学院 | 陈沅瑶 | 2303030104 | 女 | 23法学1班 | 综合奖学金二等奖 |
23 | 政法学院 | 彭好真 | 2303030128 | 女 | 23法学1班 | 综合奖学金二等奖 |
24 | 政法学院 | 凌佳丽 | 2303030221 | 女 | 23法学2班 | 综合奖学金二等奖 |
25 | 政法学院 | 张晨琳 | 2303030236 | 女 | 23法学2班 | 综合奖学金二等奖 |
26 | 政法学院 | 彭康朋 | 2304030128 | 男 | 23法学3班 | 综合奖学金二等奖 |
27 | 政法学院 | 陈思超 | 2303030306 | 女 | 23法学3班 | 综合奖学金二等奖 |
28 | 政法学院 | 林碧影 | 2303081030 | 女 | 23历史学1班 | 综合奖学金二等奖 |
29 | 政法学院 | 李晓桐 | 2303050117 | 女 | 23历史学1班 | 综合奖学金二等奖 |
30 | 政法学院 | 黄玥儿 | 2303050114 | 女 | 23历史学1班 | 综合奖学金二等奖 |
31 | 政法学院 | 温莹莹 | 2303050232 | 女 | 23历史学2班 | 综合奖学金二等奖 |
32 | 政法学院 | 丁子豪 | 2303050207 | 男 | 23历史学2班 | 综合奖学金二等奖 |
33 | 政法学院 | 廖培荧 | 2303080129 | 女 | 23社会工作1班 | 综合奖学金二等奖 |
34 | 政法学院 | 蔡育洁 | 2303080102 | 女 | 23社会工作1班 | 综合奖学金二等奖 |
35 | 政法学院 | 汤雅菲 | 2403030131 | 女 | 24法学1班 | 综合奖学金二等奖 |
36 | 政法学院 | 张镕津 | 2403030146 | 女 | 24法学1班 | 综合奖学金二等奖 |
37 | 政法学院 | 黄婧榕 | 2403030215 | 女 | 24法学2班 | 综合奖学金二等奖 |
38 | 政法学院 | 刘美欣 | 2403030326 | 女 | 24法学3班 | 综合奖学金二等奖 |
39 | 政法学院 | 陈思琦 | 2403030308 | 女 | 24法学3班 | 综合奖学金二等奖 |
40 | 政法学院 | 杜浩 | 2404030106 | 男 | 24法学4班 | 综合奖学金二等奖 |
41 | 政法学院 | 林泽蓉 | 2409010217 | 女 | 24法学4班 | 综合奖学金二等奖 |
42 | 政法学院 | 谢婉蓉 | 2403050135 | 女 | 24历史学1班 | 综合奖学金二等奖 |
43 | 政法学院 | 彭朝霞 | 2403050224 | 女 | 24历史学2班 | 综合奖学金二等奖 |
44 | 政法学院 | 蓝沁怡 | 2403050217 | 女 | 24历史学2班 | 综合奖学金二等奖 |
45 | 政法学院 | 罗雅慧 | 2403080124 | 女 | 24社会工作1班 | 综合奖学金二等奖 |
46 | 政法学院 | 李怡炫 | 2406030117 | 女 | 24社会工作1班 | 综合奖学金二等奖 |
47 | 政法学院 | 陈宜楠 | 2403090802 | 女 | 24社会工作8班 | 综合奖学金二等奖 |
48 | 政法学院 | 廖丁琪 | 2204040130 | 女 | 22法学1班 | 综合奖学金三等奖 |
49 | 政法学院 | 唐丽娜 | 2203030205 | 女 | 22法学2班 | 综合奖学金三等奖 |
50 | 政法学院 | 朱梓玥 | 2203030201 | 女 | 22法学2班 | 综合奖学金三等奖 |
51 | 政法学院 | 骆思珊 | 2203030229 | 女 | 22法学2班 | 综合奖学金三等奖 |
52 | 政法学院 | 陈晓彤 | 2203050104 | 女 | 22历史学1班 | 综合奖学金三等奖 |
53 | 政法学院 | 杨家玲 | 2203050117 | 女 | 22历史学1班 | 综合奖学金三等奖 |
54 | 政法学院 | 李琳 | 2203050108 | 女 | 22历史学1班 | 综合奖学金三等奖 |
55 | 政法学院 | 黎祖瑜 | 2212060140 | 女 | 22历史学1班 | 综合奖学金三等奖 |
56 | 政法学院 | 陈丹妮 | 2203050222 | 女 | 22历史学2班 | 综合奖学金三等奖 |
57 | 政法学院 | 魏雨棠 | 2203080112 | 女 | 22社会工作1班 | 综合奖学金三等奖 |
58 | 政法学院 | 邓雨欣 | 2203080155 | 女 | 22社会工作1班 | 综合奖学金三等奖 |
59 | 政法学院 | 卢若梃 | 2203080101 | 女 | 22社会工作1班 | 综合奖学金三等奖 |
60 | 政法学院 | 袁麒欣 | 2302040138 | 女 | 23法学1班 | 综合奖学金三等奖 |
61 | 政法学院 | 曾慧仪 | 2303030138 | 女 | 23法学1班 | 综合奖学金三等奖 |
62 | 政法学院 | 周心仪 | 2303030244 | 女 | 23法学2班 | 综合奖学金三等奖 |
63 | 政法学院 | 马荣远 | 2303030227 | 男 | 23法学2班 | 综合奖学金三等奖 |
64 | 政法学院 | 邹静然 | 2303030246 | 女 | 23法学2班 | 综合奖学金三等奖 |
65 | 政法学院 | 曾莉婷 | 2303030139 | 女 | 23法学3班 | 综合奖学金三等奖 |
66 | 政法学院 | 许悦 | 2303030342 | 女 | 23法学3班 | 综合奖学金三等奖 |
67 | 政法学院 | 林培彤 | 2303050120 | 女 | 23历史学1班 | 综合奖学金三等奖 |
68 | 政法学院 | 赖彦岚 | 2303050115 | 女 | 23历史学1班 | 综合奖学金三等奖 |
69 | 政法学院 | 陈思锶 | 2303050203 | 女 | 23历史学2班 | 综合奖学金三等奖 |
70 | 政法学院 | 郑茜文 | 2303050242 | 女 | 23历史学2班 | 综合奖学金三等奖 |
71 | 政法学院 | 黄敏灵 | 2303080118 | 女 | 23社会工作1班 | 综合奖学金三等奖 |
72 | 政法学院 | 卓倞玮 | 2303080154 | 女 | 23社会工作1班 | 综合奖学金三等奖 |
73 | 政法学院 | 庄明茂 | 2403030151 | 女 | 24法学1班 | 综合奖学金三等奖 |
74 | 政法学院 | 周妍 | 2403030150 | 女 | 24法学1班 | 综合奖学金三等奖 |
75 | 政法学院 | 何柯仪 | 2403030212 | 女 | 24法学2班 | 综合奖学金三等奖 |
76 | 政法学院 | 谢子彧 | 2403030235 | 女 | 24法学2班 | 综合奖学金三等奖 |
77 | 政法学院 | 许泺其 | 2403030336 | 女 | 24法学3班 | 综合奖学金三等奖 |
78 | 政法学院 | 邹健 | 2403030350 | 男 | 24法学3班 | 综合奖学金三等奖 |
79 | 政法学院 | 曾炜林 | 2412070142 | 女 | 24法学4班 | 综合奖学金三等奖 |
80 | 政法学院 | 黄影宣 | 2402010218 | 女 | 24法学4班 | 综合奖学金三等奖 |
81 | 政法学院 | 杨悦 | 2403050140 | 女 | 24历史学1班 | 综合奖学金三等奖 |
82 | 政法学院 | 郭蒋舒 | 2403050108 | 女 | 24历史学1班 | 综合奖学金三等奖 |
83 | 政法学院 | 黄柯晴 | 2403050209 | 女 | 24历史学2班 | 综合奖学金三等奖 |
84 | 政法学院 | 林晓妮 | 2403080118 | 女 | 24社会工作1班 | 综合奖学金三等奖 |
85 | 政法学院 | 邓楚倩 | 2403090805 | 女 | 24社会工作8班 | 综合奖学金三等奖 |
86 | 政法学院 | 曾宇敏 | 2203030135 | 女 | 22法学1班 | 学习优秀生 |
87 | 政法学院 | 陈淑银 | 2203030124 | 女 | 22法学1班 | 学习优秀生 |
88 | 政法学院 | 彭婷婷 | 2203030105 | 女 | 22法学1班 | 学习优秀生 |
89 | 政法学院 | 钟丽萍 | 2203030146 | 女 | 22法学1班 | 学习优秀生 |
90 | 政法学院 | 成天娣 | 2203030227 | 女 | 22法学2班 | 学习优秀生 |
91 | 政法学院 | 谢诗懿 | 2203050113 | 女 | 22历史学1班 | 学习优秀生 |
92 | 政法学院 | 贺慧怡 | 2203050111 | 女 | 22历史学1班 | 学习优秀生 |
93 | 政法学院 | 彭李知 | 2203050102 | 女 | 22历史学1班 | 学习优秀生 |
94 | 政法学院 | 杨子盈 | 2203050203 | 女 | 22历史学2班 | 学习优秀生 |
95 | 政法学院 | 李汛 | 2203050204 | 男 | 22历史学2班 | 学习优秀生 |
96 | 政法学院 | 李楚华 | 2203050240 | 女 | 22历史学2班 | 学习优秀生 |
97 | 政法学院 | 刘青菱 | 2203080131 | 女 | 22社会工作1班 | 学习优秀生 |
98 | 政法学院 | 许艺馨 | 2203080140 | 女 | 22社会工作1班 | 学习优秀生 |
99 | 政法学院 | 张佩欣 | 2303030143 | 女 | 23法学1班 | 学习优秀生 |
100 | 政法学院 | 林子敏 | 2303030124 | 女 | 23法学1班 | 学习优秀生 |
101 | 政法学院 | 陈敏仪 | 2303030103 | 女 | 23法学1班 | 学习优秀生 |
102 | 政法学院 | 黄佳燕 | 2303030114 | 女 | 23法学1班 | 学习优秀生 |
103 | 政法学院 | 卢渝秀 | 2303030225 | 女 | 23法学2班 | 学习优秀生 |
104 | 政法学院 | 李颖琪 | 2303030218 | 女 | 23法学2班 | 学习优秀生 |
105 | 政法学院 | 钟宜芙 | 2303030243 | 女 | 23法学2班 | 学习优秀生 |
106 | 政法学院 | 曾中行 | 2303030234 | 女 | 23法学2班 | 学习优秀生 |
107 | 政法学院 | 陈妍君 | 2303030307 | 女 | 23法学3班 | 学习优秀生 |
108 | 政法学院 | 陈惠欣 | 2304080101 | 女 | 23法学3班 | 学习优秀生 |
109 | 政法学院 | 林宛莹 | 2303030329 | 女 | 23法学3班 | 学习优秀生 |
110 | 政法学院 | 李玟慧 | 2303050116 | 女 | 23历史学1班 | 学习优秀生 |
111 | 政法学院 | 王岚楠 | 2202040123 | 女 | 23历史学1班 | 学习优秀生 |
112 | 政法学院 | 陈雨欣 | 2303050205 | 女 | 23历史学2班 | 学习优秀生 |
113 | 政法学院 | 何蕴烯 | 2303050210 | 女 | 23历史学2班 | 学习优秀生 |
114 | 政法学院 | 官紫桐 | 2303080110 | 女 | 23社会工作1班 | 学习优秀生 |
115 | 政法学院 | 赵亦弘 | 2303080152 | 女 | 23社会工作1班 | 学习优秀生 |
116 | 政法学院 | 黄燕晶 | 2303080119 | 女 | 23社会工作1班 | 学习优秀生 |
117 | 政法学院 | 谢辰希 | 2403030136 | 女 | 24法学1班 | 学习优秀生 |
118 | 政法学院 | 唐华虹 | 2403030232 | 女 | 24法学2班 | 学习优秀生 |
119 | 政法学院 | 林依琳 | 2403030223 | 女 | 24法学2班 | 学习优秀生 |
120 | 政法学院 | 杨壹颖 | 2403030241 | 女 | 24法学2班 | 学习优秀生 |
121 | 政法学院 | 蔡晓晴 | 2403030302 | 女 | 24法学3班 | 学习优秀生 |
122 | 政法学院 | 邹晨一 | 2403030349 | 女 | 24法学3班 | 学习优秀生 |
123 | 政法学院 | 胡楠 | 2403080109 | 女 | 24法学4班 | 学习优秀生 |
124 | 政法学院 | 杨宝仪 | 2403050136 | 女 | 24历史学1班 | 学习优秀生 |
125 | 政法学院 | 张泳怡 | 2412070144 | 女 | 24历史学2班 | 学习优秀生 |
126 | 政法学院 | 赖舒欣 | 2403050216 | 女 | 24历史学2班 | 学习优秀生 |
127 | 政法学院 | 邱菊 | 2403080128 | 女 | 24社会工作1班 | 学习优秀生 |
128 | 政法学院 | 邹苏琼 | 2403080151 | 女 | 24社会工作1班 | 学习优秀生 |
129 | 政法学院 | 卓依静 | 2403090851 | 女 | 24社会工作8班 | 学习优秀生 |
130 | 政法学院 | 林僖陆 | 2403090823 | 女 | 24社会工作8班 | 学习优秀生 |
131 | 政法学院 | 吴心意 | 2403090836 | 女 | 24社会工作8班 | 学习优秀生 |
132 | 政法学院 | 黄彤 | 2403090812 | 女 | 24社会工作8班 | 学习优秀生 |
133 | 政法学院 | 程晖然 | 2203030243 | 女 | 22法学2班 | 精进不休奖 |
134 | 政法学院 | 骆思珊 | 2203030229 | 女 | 22法学2班 | 精进不休奖 |
135 | 政法学院 | 麦倩 | 2203050243 | 女 | 22历史学2班 | 精进不休奖 |
136 | 政法学院 | 李倩 | 2203050245 | 女 | 22历史学2班 | 精进不休奖 |
137 | 政法学院 | 李芷璇 | 2203050218 | 女 | 22历史学2班 | 精进不休奖 |
138 | 政法学院 | 黄荧荧 | 2303030116 | 女 | 23法学1班 | 精进不休奖 |
139 | 政法学院 | 黄小婕 | 2103030119 | 女 | 23法学1班 | 精进不休奖 |
140 | 政法学院 | 梁婉婷 | 2303050119 | 女 | 26历史学1班 | 精进不休奖 |
141 | 政法学院 | 陆子暄 | 2203030216 | 女 | 22法学2班 | 学术创新奖 |
142 | 政法学院 | 何扬 | 2203030239 | 男 | 22法学2班 | 强身健体奖 |
143 | 政法学院 | 骆思珊 | 2203030229 | 女 | 22法学2班 | 强身健体奖 |
144 | 政法学院 | 曹昀 | 2303030101 | 男 | 23法学1班 | 强身健体奖 |
145 | 政法学院 | 钟宜芙 | 2303030243 | 女 | 23法学2班 | 强身健体奖 |
146 | 政法学院 | 刘文军 | 2004120601212 | 男 | 23社会工作1班 | 强身健体奖 |
147 | 政法学院 | 张镕津 | 2403030146 | 女 | 24法学1班 | 强身健体奖 |
148 | 政法学院 | 陈澄 | 2403030201 | 女 | 24法学2班 | 强身健体奖 |
149 | 政法学院 | 黄嘉凤 | 2403030214 | 女 | 24法学2班 | 强身健体奖 |
150 | 政法学院 | 谢子彧 | 2403030235 | 女 | 24法学2班 | 强身健体奖 |
151 | 政法学院 | 陈依敏 | 2408020109 | 女 | 24法学4班 | 强身健体奖 |
152 | 政法学院 | 李宝芬 | 2403080112 | 女 | 24社会工作1班 | 强身健体奖 |
153 | 政法学院 | 何扬 | 2203030239 | 男 | 22法学2班 | 劳动之星 |
154 | 政法学院 | 胡华娟 | 2203030225 | 女 | 22法学2班 | 劳动之星 |
155 | 政法学院 | 冯雅婧 | 2203080103 | 女 | 22社会工作1班 | 劳动之星 |
156 | 政法学院 | 何幸颖 | 2312070109 | 女 | 23法学2班 | 劳动之星 |
157 | 政法学院 | 龙宣辰 | 2303050126 | 女 | 23历史学1班 | 劳动之星 |
158 | 政法学院 | 李晓桐 | 2303050117 | 女 | 23历史学1班 | 劳动之星 |
159 | 政法学院 | 丁子豪 | 2303050207 | 男 | 23历史学2班 | 劳动之星 |
160 | 政法学院 | 周盈伊 | 2303050244 | 女 | 23历史学2班 | 劳动之星 |
161 | 政法学院 | 黄敏灵 | 2303080119 | 女 | 23社会工作1班 | 劳动之星 |
162 | 政法学院 | 梁敏明 | 2304010215 | 女 | 23社会工作1班 | 劳动之星 |
163 | 政法学院 | 庄明茂 | 2403030151 | 女 | 24法学1班 | 劳动之星 |
164 | 政法学院 | 周妍 | 2403030150 | 女 | 24法学1班 | 劳动之星 |
165 | 政法学院 | 杜浩 | 2404030106 | 男 | 24法学4班 | 劳动之星 |
166 | 政法学院 | 魏紫铃 | 2403080136 | 女 | 24法学4班 | 劳动之星 |
167 | 政法学院 | 赖慧仪 | 2403050113 | 女 | 24历史学1班 | 劳动之星 |
168 | 政法学院 | 黄柯晴 | 2403050209 | 女 | 24历史学2班 | 劳动之星 |
169 | 政法学院 | 蓝沁怡 | 2403050217 | 女 | 24历史学2班 | 劳动之星 |
170 | 政法学院 | 文宣惠 | 2203080108 | 女 | 22社会工作1班 | 劳动之星 |
171 | 政法学院 | 蔡璇 | 2203080139 | 女 | 22级社会工作1班 | 劳动之星 |
172 | 政法学院 | 黄小婕 | 2103030119 | 女 | 23法学1班 | 优秀退役大学生 |
173 | 政法学院 | 蒋溪 | 2403090815 | 男 | 24社会工作8班 | 优秀退役大学生 |
174 | 政法学院 | 叶跃辉 | 2403090842 | 男 | 24社会工作8班 | 优秀退役大学生 |
175 | 政法学院 | 罗学维 | 2403090828 | 男 | 24社会工作8班 | 优秀退役大学生 |
176 | 政法学院 | 龚思瑞 | 2403090809 | 男 | 24社会工作8班 | 优秀退役大学生 |
177 | 政法学院 | 钟宜芙 | 2303030243 | 女 | 23法学2班 | 优良学风班 |
178 | 政法学院 | 陈依敏 | 2408020109 | 女 | 24法学4班 | 优良学风班 |
