根据惠州学院学生工作部《关于开展2024-2025学年学生评优评先工作的通知》(惠院学工〔2026〕96 号),经学生申报、班级评议、学院审核,同意以下申请各奖项的申请,名单如下。
如对公示对象有异议,请于2026年11月1日前通过电话、邮箱反馈到政法学院。反馈情况要实事求是,具体真实。以便调查核实。
联系人:许华本,联系电话0752—2529170,邮箱:546551200@qq.com地点:旭日科技大楼B座1602。
政法学院
2026年10月29日
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 性别 | 班级 | 推荐类别 |
1 | 政法学院 | 郑心妍 | 2403030346 | 女 | 24级法学3班 | “敦重”荣誉奖章 |
2 | 政法学院 | 蓝洁怡 | 2403050217 | 女 | 24级历史2班 | “敦重”荣誉奖章 |
3 | 政法学院 | 陈思超 | 2303030306 | 女 | 23级法学3班 | 综合奖学金一等奖 |
4 | 政法学院 | 黄玥儿 | 2303050114 | 女 | 23级历史1班 | 综合奖学金一等奖 |
5 | 政法学院 | 陈梦 | 2303080104 | 女 | 23级社会工作1班 | 综合奖学金一等奖 |
6 | 政法学院 | 周妍 | 2403030150 | 女 | 24法学1班 | 综合奖学金一等奖 |
7 | 政法学院 | 蔡晓晴 | 2403030302 | 女 | 24法学3班 | 综合奖学金一等奖 |
8 | 政法学院 | 张润琦 | 2403050142 | 女 | 24历史学1班 | 综合奖学金一等奖 |
9 | 政法学院 | 梁丹 | 2403080116 | 女 | 24社会工作1班 | 综合奖学金一等奖 |
10 | 政法学院 | 黄琼珍 | 2503030213 | 女 | 25法学2班 | 综合奖学金一等奖 |
11 | 政法学院 | 欧阳融 | 2503050230 | 女 | 25历史学2班 | 综合奖学金一等奖 |
12 | 政法学院 | 郑子婕 | 2503080151 | 女 | 25社会工作1班 | 综合奖学金一等奖 |
13 | 政法学院 | 谢紫茵 | 2303030136 | 女 | 23级法学1班 | 综合奖学金二等奖 |
14 | 政法学院 | 曾慧仪 | 2303030138 | 女 | 23级法学1班 | 综合奖学金二等奖 |
15 | 政法学院 | 钟宜芙 | 2303030243 | 女 | 23级法学2班 | 综合奖学金二等奖 |
16 | 政法学院 | 李颖琪 | 2303030218 | 女 | 23级法学2班 | 综合奖学金二等奖 |
17 | 政法学院 | 韦洁旋 | 2303030339 | 女 | 23级法学3班 | 综合奖学金二等奖 |
18 | 政法学院 | 陈惠欣 | 2304080101 | 女 | 23级法学3班 | 综合奖学金二等奖 |
19 | 政法学院 | 李晓桐 | 2303050117 | 女 | 23级历史1班 | 综合奖学金二等奖 |
20 | 政法学院 | 龙宣辰 | 2303050126 | 女 | 23级历史1班 | 综合奖学金二等奖 |
21 | 政法学院 | 温莹莹 | 2303050232 | 女 | 23级历史2班 | 综合奖学金二等奖 |
22 | 政法学院 | 陈雨欣 | 2303050205 | 女 | 23级历史2班 | 综合奖学金二等奖 |
23 | 政法学院 | 郑茜文 | 2303050242 | 女 | 23级历史2班 | 综合奖学金二等奖 |
24 | 政法学院 | 刘文军 | 2004120601212 | 男 | 23级社会工作1班 | 综合奖学金二等奖 |
25 | 政法学院 | 曾如慧 | 2403030141 | 女 | 24法学1班 | 综合奖学金二等奖 |
26 | 政法学院 | 张镕津 | 2403030146 | 女 | 24法学1班 | 综合奖学金二等奖 |
27 | 政法学院 | 黄嘉凤 | 2403030214 | 女 | 24法学2班 | 综合奖学金二等奖 |
28 | 政法学院 | 黄婧榕 | 2403030215 | 女 | 24法学2班 | 综合奖学金二等奖 |
29 | 政法学院 | 刘美欣 | 2403030326 | 女 | 24法学3班 | 综合奖学金二等奖 |
30 | 政法学院 | 郑心妍 | 2403030346 | 女 | 24法学3班 | 综合奖学金二等奖 |
31 | 政法学院 | 杜浩 | 2404030106 | 男 | 24法学4班 | 综合奖学金二等奖 |
32 | 政法学院 | 陈晓娜 | 2413020106 | 女 | 24法学4班 | 综合奖学金二等奖 |
33 | 政法学院 | 吴敏荧 | 2403050132 | 女 | 24历史学1班 | 综合奖学金二等奖 |
34 | 政法学院 | 钟炜英 | 2403050146 | 女 | 24历史学1班 | 综合奖学金二等奖 |
35 | 政法学院 | 彭朝霞 | 2403050224 | 女 | 24历史学2班 | 综合奖学金二等奖 |
36 | 政法学院 | 陈慧敏 | 2402010303 | 女 | 24历史学2班 | 综合奖学金二等奖 |
37 | 政法学院 | 余思涵 | 2403080144 | 女 | 24社会工作1班 | 综合奖学金二等奖 |
38 | 政法学院 | 李怡炫 | 2406030117 | 女 | 24社会工作1班 | 综合奖学金二等奖 |
39 | 政法学院 | 厉佩莹 | 2503030119 | 女 | 25级法学1班 | 综合奖学金二等奖 |
40 | 政法学院 | 蔡梓钰 | 2503030102 | 女 | 25级法学1班 | 综合奖学金二等奖 |
41 | 政法学院 | 王悦湾 | 2503030232 | 女 | 25法学2班 | 综合奖学金二等奖 |
42 | 政法学院 | 许钰婉 | 2503030237 | 女 | 25法学2班 | 综合奖学金二等奖 |
43 | 政法学院 | 詹秋滢 | 2503030335 | 女 | 25法学3班 | 综合奖学金二等奖 |
44 | 政法学院 | 王榕琪 | 2503030322 | 女 | 25法学3班 | 综合奖学金二等奖 |
45 | 政法学院 | 辛稣蕾 | 2503030324 | 女 | 25法学3班 | 综合奖学金二等奖 |
46 | 政法学院 | 李思然 | 2512010218 | 女 | 25法学4班 | 综合奖学金二等奖 |
47 | 政法学院 | 欧敏而 | 2503140419 | 女 | 25法学4班 | 综合奖学金二等奖 |
48 | 政法学院 | 陈嘉 | 2503050104 | 男 | 25级历史学1班 | 综合奖学金二等奖 |
49 | 政法学院 | 程钰莹 | 2503050107 | 女 | 25级历史学1班 | 综合奖学金二等奖 |
50 | 政法学院 | 聂春咏 | 2503050229 | 女 | 25历史学2班 | 综合奖学金二等奖 |
51 | 政法学院 | 林依蓝 | 2503050221 | 女 | 25历史学2班 | 综合奖学金二等奖 |
52 | 政法学院 | 罗浩锋 | 2503080128 | 男 | 25社会工作1班 | 综合奖学金二等奖 |
53 | 政法学院 | 赖靖文 | 2503080115 | 女 | 25级社会工作1班 | 综合奖学金二等奖 |
54 | 政法学院 | 陈文铮 | 2503090805 | 女 | 25社会工作8班 | 综合奖学金二等奖 |
55 | 政法学院 | 蔡楠俊 | 2503090901 | 男 | 25社会工作9班 | 综合奖学金二等奖 |
56 | 政法学院 | 陈敏仪 | 2303030103 | 女 | 23级法学1班 | 综合奖学金三等奖 |
57 | 政法学院 | 黄小婕 | 2103030119 | 女 | 23级法学1班 | 综合奖学金三等奖 |
58 | 政法学院 | 张晨琳 | 2303030236 | 女 | 23级法学2班 | 综合奖学金三等奖 |
59 | 政法学院 | 陈可辛 | 2303030204 | 女 | 23级法学2班 | 综合奖学金三等奖 |
60 | 政法学院 | 黄正瑜 | 2303030316 | 女 | 23级法学3班 | 综合奖学金三等奖 |
61 | 政法学院 | 曾莉婷 | 2303030139 | 女 | 23级法学3班 | 综合奖学金三等奖 |
62 | 政法学院 | 林培彤 | 2303050120 | 女 | 23级历史1班 | 综合奖学金三等奖 |
63 | 政法学院 | 刘妍婷 | 2303050123 | 女 | 23级历史1班 | 综合奖学金三等奖 |
64 | 政法学院 | 吴海英 | 2303050233 | 女 | 23级历史2班 | 综合奖学金三等奖 |
65 | 政法学院 | 郭铄涵 | 2303050208 | 女 | 23级历史2班 | 综合奖学金三等奖 |
66 | 政法学院 | 汤嘉怡 | 2303050228 | 女 | 23级历史2班 | 综合奖学金三等奖 |
67 | 政法学院 | 周盈伊 | 2303050244 | 女 | 23级历史2班 | 综合奖学金三等奖 |
68 | 政法学院 | 梁敏明 | 2304010215 | 女 | 23级社会工作1班 | 综合奖学金三等奖 |
69 | 政法学院 | 许楷航 | 2403030138 | 男 | 24法学1班 | 综合奖学金三等奖 |
70 | 政法学院 | 庄明茂 | 2403030151 | 女 | 24法学1班 | 综合奖学金三等奖 |
71 | 政法学院 | 陈澄 | 2403030201 | 女 | 24法学2班 | 综合奖学金三等奖 |
72 | 政法学院 | 何柯仪 | 2403030212 | 女 | 24法学2班 | 综合奖学金三等奖 |
73 | 政法学院 | 许泺其 | 2403030336 | 女 | 24法学3班 | 综合奖学金三等奖 |
74 | 政法学院 | 辛俊慧 | 2403030334 | 女 | 24法学3班 | 综合奖学金三等奖 |
75 | 政法学院 | 林泽蓉 | 2409010217 | 女 | 24法学4班 | 综合奖学金三等奖 |
76 | 政法学院 | 陈晓娜 | 2413020106 | 女 | 24法学4班 | 综合奖学金三等奖 |
77 | 政法学院 | 谢婉蓉 | 2403050135 | 女 | 24历史学1班 | 综合奖学金三等奖 |
78 | 政法学院 | 杨悦 | 2403050140 | 女 | 24历史学1班 | 综合奖学金三等奖 |
79 | 政法学院 | 巫佳佳 | 2403050131 | 女 | 24历史学1班 | 综合奖学金三等奖 |
80 | 政法学院 | 黄柯晴 | 2403050209 | 女 | 24历史学2班 | 综合奖学金三等奖 |
81 | 政法学院 | 林晓妮 | 2403080118 | 女 | 24社会工作1班 | 综合奖学金三等奖 |
82 | 政法学院 | 邹苏琼 | 2403080151 | 女 | 24社会工作1班 | 综合奖学金三等奖 |
83 | 政法学院 | 叶玟诗 | 2503030136 | 女 | 25级法学1班 | 综合奖学金三等奖 |
84 | 政法学院 | 马乐易 | 2503030124 | 女 | 25级法学1班 | 综合奖学金三等奖 |
85 | 政法学院 | 胡恩琦 | 2503030210 | 女 | 25法学2班 | 综合奖学金三等奖 |
86 | 政法学院 | 张媛 | 2503030242 | 女 | 25法学2班 | 综合奖学金三等奖 |
87 | 政法学院 | 杨慧莹 | 2503030327 | 女 | 25法学3班 | 综合奖学金三等奖 |
88 | 政法学院 | 吴文雨 | 2503030323 | 女 | 25级法学3班 | 综合奖学金三等奖 |
89 | 政法学院 | 周洁新 | 2503080152 | 女 | 25法学4班 | 综合奖学金三等奖 |
90 | 政法学院 | 戴洁仪 | 2504010104 | 女 | 25法学4班 | 综合奖学金三等奖 |
91 | 政法学院 | 朱梓蕊 | 2503050149 | 女 | 25级历史学1班 | 综合奖学金三等奖 |
92 | 政法学院 | 张雨晴 | 2503050144 | 女 | 25级历史学1班 | 综合奖学金三等奖 |
93 | 政法学院 | 陈境桐 | 2503050203 | 女 | 25历史学2班 | 综合奖学金三等奖 |
94 | 政法学院 | 王晓 | 2503050233 | 女 | 25历史学2班 | 综合奖学金三等奖 |
95 | 政法学院 | 孔婧 | 2503080114 | 女 | 25社会工作1班 | 综合奖学金三等奖 |
96 | 政法学院 | 谭沛棋 | 2503080136 | 女 | 25级社会工作1班 | 综合奖学金三等奖 |
97 | 政法学院 | 陈晓冰 | 2503090806 | 女 | 25社会工作8班 | 综合奖学金三等奖 |
98 | 政法学院 | 邓敏 | 2503090906 | 女 | 25社会工作9班 | 综合奖学金三等奖 |
99 | 政法学院 | 林子敏 | 2303030124 | 女 | 23级法学1班 | 学习优秀生 |
100 | 政法学院 | 陈敏仪 | 2303030103 | 女 | 23级法学1班 | 学习优秀生 |
101 | 政法学院 | 凌佳丽 | 2303030221 | 女 | 23级法学2班 | 学习优秀生 |
102 | 政法学院 | 邓羡儿 | 2303030309 | 女 | 23级法学3班 | 学习优秀生 |
103 | 政法学院 | 李玟慧 | 2303050116 | 女 | 23级历史1班 | 学习优秀生 |
104 | 政法学院 | 陈锶茹 | 2203050238 | 女 | 23级历史2班 | 学习优秀生 |
105 | 政法学院 | 张洁如 | 2303050240 | 女 | 23级历史2班 | 学习优秀生 |
106 | 政法学院 | 陈思锶 | 2303050203 | 女 | 23级历史2班 | 学习优秀生 |
107 | 政法学院 | 廖培荧 | 2303080129 | 女 | 23级社会工作1班 | 学习优秀生 |
108 | 政法学院 | 蔡嘉楠 | 2403030101 | 女 | 24法学1班 | 学习优秀生 |
109 | 政法学院 | 林依琳 | 2403030223 | 女 | 24法学2班 | 学习优秀生 |
110 | 政法学院 | 林纯津 | 2403030220 | 女 | 24法学2班 | 学习优秀生 |
111 | 政法学院 | 刘育彤 | 2403030226 | 女 | 24法学2班 | 学习优秀生 |
112 | 政法学院 | 黄影宣 | 2402010218 | 女 | 24法学4班 | 学习优秀生 |
113 | 政法学院 | 胡楠 | 2403080109 | 女 | 24法学4班 | 学习优秀生 |
114 | 政法学院 | 万琪琦 | 2403080133 | 女 | 24法学4班 | 学习优秀生 |
115 | 政法学院 | 汪文静 | 2303080138 | 女 | 24法学4班 | 学习优秀生 |
116 | 政法学院 | 郭蒋舒 | 2403050108 | 女 | 24历史学1班 | 学习优秀生 |
117 | 政法学院 | 陈静纯 | 2403050103 | 女 | 24历史学1班 | 学习优秀生 |
118 | 政法学院 | 陈宝娟 | 2403050203 | 女 | 24历史学2班 | 学习优秀生 |
119 | 政法学院 | 赖舒欣 | 2403050216 | 女 | 24历史学2班 | 学习优秀生 |
120 | 政法学院 | 邱菊 | 2403080128 | 女 | 24社会工作1班 | 学习优秀生 |
121 | 政法学院 | 罗雅慧 | 2403080124 | 女 | 24社会工作1班 | 学习优秀生 |
122 | 政法学院 | 吴佳苑 | 2503030132 | 女 | 25级法学1班 | 学习优秀生 |
123 | 政法学院 | 黄华婧 | 2503030112 | 女 | 25级法学1班 | 学习优秀生 |
124 | 政法学院 | 王君浩 | 2503030129 | 男 | 25级法学1班 | 学习优秀生 |
125 | 政法学院 | 陈芙 | 2503030202 | 女 | 25法学2班 | 学习优秀生 |
126 | 政法学院 | 陈晓洵 | 2503080105 | 女 | 25法学2班 | 学习优秀生 |
127 | 政法学院 | 黄鑫悦 | 2503030215 | 女 | 25法学2班 | 学习优秀生 |
128 | 政法学院 | 文锦钰 | 2503030234 | 女 | 25法学2班 | 学习优秀生 |
129 | 政法学院 | 林雨薇 | 2503030317 | 女 | 25法学3班 | 学习优秀生 |
130 | 政法学院 | 王铭然 | 2503030321 | 女 | 25法学3班 | 学习优秀生 |
131 | 政法学院 | 邬菲菲 | 2503140429 | 女 | 25法学4班 | 学习优秀生 |
132 | 政法学院 | 黄凯恩 | 2509150508 | 女 | 25法学4班 | 学习优秀生 |
133 | 政法学院 | 蔡倍霖 | 2503140401 | 女 | 25法学4班 | 学习优秀生 |
134 | 政法学院 | 张畅妮 | 2503050141 | 女 | 25级历史学1班 | 学习优秀生 |
135 | 政法学院 | 王梓涵 | 2503050128 | 女 | 25级历史学1班 | 学习优秀生 |
136 | 政法学院 | 马妍纯 | 2503050225 | 女 | 25历史学2班 | 学习优秀生 |
137 | 政法学院 | 肖钰媛 | 2503050239 | 女 | 25历史学2班 | 学习优秀生 |
138 | 政法学院 | 曾璇 | 2508120232 | 女 | 25社会工作1班 | 学习优秀生 |
139 | 政法学院 | 林晓星 | 2503080124 | 女 | 25社会工作1班 | 学习优秀生 |
140 | 政法学院 | 赵汝妹 | 2503090839 | 女 | 25社会工作8班 | 学习优秀生 |
141 | 政法学院 | 庄慧珊 | 2503090845 | 女 | 25社会工作8班 | 学习优秀生 |
142 | 政法学院 | 周欣琪 | 2503090944 | 女 | 25社会工作9班 | 学习优秀生 |
143 | 政法学院 | 王烨璟 | 2503090924 | 女 | 25社会工作9班 | 学习优秀生 |
144 | 政法学院 | 黄嘉珍 | 2503030113 | 女 | 25级法学1班 | 学习优秀生 |
145 | 政法学院 | 赵亦弘 | 2303080152 | 女 | 23级社会工作1班 | 学习优秀生 |
146 | 政法学院 | 陈思超 | 2303030306 | 女 | 23级法学3班 | 劳动之星 |
147 | 政法学院 | 程洋 | 2403030107 | 男 | 24法学1班 | 劳动之星 |
148 | 政法学院 | 汤雅菲 | 2403030131 | 女 | 24法学1班 | 劳动之星 |
149 | 政法学院 | 庄明茂 | 2403030151 | 女 | 24法学1班 | 劳动之星 |
150 | 政法学院 | 唐华虹 | 2403030232 | 女 | 24法学2班 | 劳动之星 |
151 | 政法学院 | 刘美欣 | 2403030326 | 女 | 24法学3班 | 劳动之星 |
152 | 政法学院 | 杜浩 | 2404030106 | 男 | 24法学4班 | 劳动之星 |
153 | 政法学院 | 陈依敏 | 2408020109 | 女 | 24法学4班 | 劳动之星 |
154 | 政法学院 | 彭朝霞 | 2403050224 | 女 | 24历史学2班 | 劳动之星 |
155 | 政法学院 | 施汶哲 | 2403050225 | 女 | 24历史学2班 | 劳动之星 |
156 | 政法学院 | 黄柯晴 | 2403050209 | 女 | 24历史学2班 | 劳动之星 |
157 | 政法学院 | 梁丹 | 2403080116 | 女 | 24社会工作1班 | 劳动之星 |
158 | 政法学院 | 厉佩莹 | 2503030119 | 女 | 25级法学1班 | 劳动之星 |
159 | 政法学院 | 何雯芊 | 2503030209 | 女 | 25法学2班 | 劳动之星 |
160 | 政法学院 | 黄琼珍 | 2503030213 | 女 | 25法学2班 | 劳动之星 |
161 | 政法学院 | 王榕琪 | 2503030322 | 女 | 25法学3班 | 劳动之星 |
162 | 政法学院 | 欧阳融 | 2503050230 | 女 | 25历史学 | 劳动之星 |
163 | 政法学院 | 聂春咏 | 2503050229 | 女 | 25历史学2班 | 劳动之星 |
164 | 政法学院 | 吴仪 | 2503050237 | 女 | 25历史学2班 | 劳动之星 |
165 | 政法学院 | 罗浩锋 | 2503080128 | 男 | 25社会工作1班 | 劳动之星 |
166 | 政法学院 | 郑子婕 | 2503080151 | 女 | 25社会工作1班 | 劳动之星 |
167 | 政法学院 | 吕佳慧 | 2303080133 | 女 | 23级法学3班 | 精进不休奖 |
168 | 政法学院 | 林静怡 | 2303030328 | 女 | 23级法学3班 | 精进不休奖 |
169 | 政法学院 | 吴文龙 | 2403050231 | 男 | 24级历史学2班 | 精进不休奖 |
170 | 政法学院 | 努尔曼古丽•孜克亚 | 2403080125 | 女 | 24社会工作1班 | 精进不休奖 |
171 | 政法学院 | 方志威 | 2303030109 | 男 | 23级法学1班 | 强身健体奖 |
172 | 政法学院 | 刘文军 | 2004120601212 | 男 | 23级社会工作1班 | 强身健体奖 |
173 | 政法学院 | 张镕津 | 2403030146 | 女 | 24法学1班 | 强身健体奖 |
174 | 政法学院 | 周妍 | 2403030150 | 女 | 24法学1班 | 强身健体奖 |
175 | 政法学院 | 王艺颖 | 2403030234 | 女 | 24法学2班 | 强身健体奖 |
176 | 政法学院 | 黄嘉凤 | 2403030214 | 女 | 24法学2班 | 强身健体奖 |
177 | 政法学院 | 陈澄 | 2403030201 | 女 | 24法学2班 | 强身健体奖 |
178 | 政法学院 | 邹健 | 2403030350 | 男 | 24法学3班 | 强身健体奖 |
179 | 政法学院 | 陈依敏 | 2408020109 | 女 | 24法学4班 | 强身健体奖 |
180 | 政法学院 | 李宝芬 | 2403080112 | 女 | 24社会工作1班 | 强身健体奖 |
181 | 政法学院 | 王悦湾 | 2503030232 | 女 | 25法学2班 | 强身健体奖 |
182 | 政法学院 | 邓辉甜 | 2409010404 | 女 | 25法学2班 | 强身健体奖 |
183 | 政法学院 | 钟美琪 | 2503090941 | 女 | 25社会工作9班 | 强身健体奖 |
184 | 政法学院 | 伍桂南 | 2503090829 | 男 | 25社会工作8班 | 优秀退役大学生 |
185 | 政法学院 | 蔡楠俊 | 2503090901 | 男 | 25社会工作9班 | 优秀退役大学生 |
186 | 政法学院 | 赵寅翔 | 2503090938 | 男 | 25社会工作9班 | 优秀退役大学生 |
187 | 政法学院 | 丘杰 | 2503090921 | 男 | 25社会工作9班 | 优秀退役大学生 |
188 | 政法学院 | 梁富荣 | 2503090913 | 男 | 25社会工作9班 | 优秀退役大学生 |
189 | 政法学院 | 麦文龙 | 2503090919 | 男 | 25社会工作9班 | 优秀退役大学生 |
190 | 政法学院 | 蓝沁怡 | 2403050217 | 女 | 24历史学2班 | 优良学风班 |
191 | 政法学院 | 叶玟诗 | 2503030136 | 女 | 25级法学1班 | 优良学风班 |
“学科竞赛奖”个人和集体奖项
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 专业班级 | 赛事名称 | 获奖作品 | 获奖级别 |
1 | 政法学院 | 陈锶茹 | 2203050238 | 23历史学2班 | 广东省本科高校师范生教学技能大赛 | 《太平天国运动》 | C |
2 | 政法学院 | 汤雅菲 | 2403030131 | 24级法学1班 | 2026“外研社·国才杯”“理解当代中国”外语能力公开赛 | B | |
3 | 政法学院 | 蔡晓晴 | 2403030302 | 24法学3班 | 第六届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | B | |
4 | 政法学院 | 苏枫盈 | 2503140424 | 25法学4班 | 第六届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛广东赛区本科非英语类专业组 三等奖 | C | |
5 | 政法学院 | 孔婧 | 2503080114 | 25社会工作1班 | 第六届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇大赛校赛三等奖 | B | |
6 | 政法学院 | 陈妙婷 | 2303050104 | 23历史1班 | 广东省本科高校师范生教学技能大赛 | C | |
7 | 政法学院 | 彭朝霞 | 2403050224 | 24历史学(师范)2班 | 2025年大学生新文科实践创新大赛 | 《平海“舞鲤鱼”民俗的传承历史、困境与对策研究》 | C |
